Tính chất vật lý
Ở điều kiện thường kẽm oxit có dạng bột trắng mịn, khi nung trên 3000C, nó chuyển sang màu vàng (sau khi làm lạnh thì trở lại màu trắng).
Hấp thụ tia cực tím và ánh sáng cóbước sóng nhỏ hơn 366 nm.
Khi đưa vào mạng tinh thể một lượng nhỏ kim loại hóa trị I hoặc hóa trị III thì nó trở thành chất bán dẫn.
Thông số kỹ thuật
Thành phần | Thực tế sản phẩm ( % ) | Cam kết ( % ) |
ZnO | 99,9 | 99,8 min |
Total impurities | 0,09 | 0,1 max |
Pb (including PbO) | 0,0007 – 0,0016 | 0,0020 max |
Cu | 0 – 0,0001 | 0,0002 max |
Cd | 0,0002 – 0,0006 | 0,0010 max |
Fe | 0,0001 – 0,0002 | 0,0005 max |
Cl | 0,0003 – 0,0005 | 0,0005 max |
S | 0,0005 – 0,0015 | 0,0020 max |
Mn | 0 – 0,0001 | 0,0001 max |
As | < 0,0001 | 0,0001 max |
Ni | < 0,0001 | 0,0001 max |
Thông số | Thực tế sản phẩm | Cam kết |
pH | 7,4 | 7,3 – 7,5 |
Các thành phần bay hơi % | 0,07 – 0,15 | 0,30 max |
Mất khi nung % | 0,13 – 0,22 | 0,25 max |
Các thành phần tan trong nước % | 0,05 – 0,09 | 0,10 max |
Tan trong HCl % | 99,9 | 99,9 min |
Trọng lượng riêng g/cm3 | 5,6 | 5,6 |
Độ ẩm % | 0,07 – 0,15 | 0,30 max |
Độ phủ bề mặt m2/g | 4,5 – 6,0 | 3,5 – 6,5 |
Kích cỡ qua sàn 44 micron | 99,98 | 99,9 |
Ứng dụng Hóa chất công nghiệp Zinc Oxide
Các ứng dụng của bột oxit kẽm là rất nhiều, và những người chủ yếu được tóm tắt dưới đây.
-
Cao su sản xuất: Khoảng 50% của ZnO sử dụng là trong ngành công nghiệp cao su.
-
Oxit kẽm cùng với axit stearic được sử dụng trong lưu hóa cao su ZnO phụ gia cũng bảo vệ cao su từ nấm và ánh sáng UV
- Ngành công nghiệp bê tông: Oxit kẽm được sử dụng rộng rãi cho bê tông sản xuất.
- Bổ sung ZnO cải thiện thời gian xử lý và sức đề kháng của bê tông chống lại nước.
- Y tế
- Nguyên Liệu sản xuất phân bón, sản xuất thức ăn gia súc.
Từ khóa tìm kiếm liên quan:
Kẽm Oxit, mua hóa chất công nghiệp, hóa chất công nghiệp kẽm oxit